| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Osso buco |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de viande et légumes/légumineuses |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 102 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 427 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 481 µg/100 g |
| Vitamine C | 2,4 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,53 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,083 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 3,48 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,25 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,19 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 11 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,38 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 12,5 g/100 g |
| Glucides ? | 3,5 g/100 g |
| - dont sucres | 1,1 g/100 g |
| - dont amidon | 2,3 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,6 g/100 g |
| Lipides ? | 4,06 g/100 g |
| - dont cholestérol | 26 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,8 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 2,62 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,39 g/100 g |
| Eau | 77,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 13,7 mg/100 g |
| Phosphore ? | 97,4 mg/100 g |
| Magnésium | 18,4 mg/100 g |
| Potassium | 234 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 586 mg/100 g |
| Fer | 0,6 mg/100 g |
| Cuivre | 0,057 mg/100 g |
| Zinc | 1,26 mg/100 g |
| Manganèse | 0,066 mg/100 g |
| Sélenium | 3,24 µg/100 g |
| Iode | 3,3 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
