| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Paëlla |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de poisson et féculents |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 148 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 621 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 5 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 125 µg/100 g |
| Vitamine C | 1,95 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,5 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,3 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,073 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,45 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,6 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,42 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 18,8 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 1,1 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 7,86 g/100 g |
| Glucides ? | 17,1 g/100 g |
| - dont sucres | 1,2 g/100 g |
| - dont amidon | 15,1 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,85 g/100 g |
| Lipides ? | 4,9 g/100 g |
| - dont cholestérol | 22,8 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,28 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,08 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,55 g/100 g |
| Eau | 66,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 38,7 mg/100 g |
| Phosphore ? | 90 mg/100 g |
| Magnésium | 25,4 mg/100 g |
| Potassium | 148 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 343 mg/100 g |
| Fer | 0,69 mg/100 g |
| Cuivre | 0,11 mg/100 g |
| Zinc | 0,68 mg/100 g |
| Manganèse | 0,13 mg/100 g |
| Sélenium | < 10 µg/100 g |
| Iode | 4 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
