| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Pêche au sirop léger, appertisée, égouttée |
| Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
| Groupe | fruits |
| Type | fruits appertisés |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 254 µg/100 g |
| Vitamine C | 2,78 mg/100 g |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | Inconnu |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | < 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | < 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,37 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,071 mg/100 g |
| Vitamine B6 | < 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 8,4 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Inconnu |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0,46 g/100 g |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,5 g/100 g |
| Glucides ? | 13,8 g/100 g |
| - dont sucres | 13,1 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 1,5 g/100 g |
| Lipides ? | < 0,5 g/100 g |
| - dont cholestérol | Inconnu |
| - dont acides gras saturés | Inconnu |
| - dont acides gras monoinsaturés | Inconnu |
| - dont acides gras polyinsaturés | Inconnu |
| Eau | 83,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 10 mg/100 g |
| Phosphore ? | 11 mg/100 g |
| Magnésium | 5 mg/100 g |
| Potassium | 100 mg/100 g |
| Sodium (sel) | < 5 mg/100 g |
| Fer | 0,13 mg/100 g |
| Cuivre | 0,05 mg/100 g |
| Zinc | 0,05 mg/100 g |
| Manganèse | 0,02 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
