| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Petits pois et carottes, surgelés, crus |
| Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
| Groupe | légumes |
| Type | légumes crus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 55,9 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 235 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | 13,6 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | Inconnu |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,19 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,081 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,41 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,2 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 36 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Inconnu |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3,89 g/100 g |
| Glucides ? | 7,1 g/100 g |
| - dont sucres | 3,43 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 4,3 g/100 g |
| Lipides ? | 0,37 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,097 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,03 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,17 g/100 g |
| Eau | 82,3 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 29,5 mg/100 g |
| Phosphore ? | 60 mg/100 g |
| Magnésium | 18 mg/100 g |
| Potassium | 194 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 31,3 mg/100 g |
| Fer | 1,2 mg/100 g |
| Cuivre | 0,089 mg/100 g |
| Zinc | 0,52 mg/100 g |
| Manganèse | 0,24 mg/100 g |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
