| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Pigeon, cru |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | viandes crues |
| Type | autres viandes |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 222 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 924 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 50,5 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 6,2 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,4 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,25 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,25 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,45 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,77 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,47 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 9,75 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,44 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 18,9 g/100 g |
| Glucides ? | 0,7 g/100 g |
| - dont sucres | 0,4 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 16 g/100 g |
| - dont cholestérol | 92,5 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 4,89 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 6,19 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 2,33 g/100 g |
| Eau | 64,7 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 12,5 mg/100 g |
| Phosphore ? | 278 mg/100 g |
| Magnésium | 22,8 mg/100 g |
| Potassium | 244 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 67,8 mg/100 g |
| Fer | 4,03 mg/100 g |
| Cuivre | 0,52 mg/100 g |
| Zinc | 2,45 mg/100 g |
| Manganèse | 0,019 mg/100 g |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
