| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Pintade, crue |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | viandes crues |
| Type | autres viandes |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 143 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 601 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 20 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 1,5 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,4 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,3 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,063 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,11 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 8,22 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,91 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,43 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 5,5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,36 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 22,8 g/100 g |
| Glucides ? | 0 g/100 g |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 5,75 g/100 g |
| - dont cholestérol | 68,5 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,55 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,56 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1 g/100 g |
| Eau | 71,7 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 11,5 mg/100 g |
| Phosphore ? | 161 mg/100 g |
| Magnésium | 23 mg/100 g |
| Potassium | 207 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 70,5 mg/100 g |
| Fer | 0,8 mg/100 g |
| Cuivre | 0,044 mg/100 g |
| Zinc | 1,17 mg/100 g |
| Manganèse | 0,018 mg/100 g |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
