| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Plie commune, crue |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | poissons crus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 88,6 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 375 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | < 2 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 1,11 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,63 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0,1 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,42 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,096 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 4,32 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 1,29 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,25 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,64 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 20 g/100 g |
| Glucides ? | Traces |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 0,94 g/100 g |
| - dont cholestérol | 44,5 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,2 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,21 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,25 g/100 g |
| Eau | 77,7 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 127 mg/100 g |
| Phosphore ? | 174 mg/100 g |
| Magnésium | 28,5 mg/100 g |
| Potassium | 352 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 79,5 mg/100 g |
| Fer | 0,21 mg/100 g |
| Cuivre | < 0,1 mg/100 g |
| Zinc | 0,49 mg/100 g |
| Manganèse | < 0,1 mg/100 g |
| Sélenium | 31,4 µg/100 g |
| Iode | 191 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
