| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Pois cassé, sec |
| Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
| Groupe | légumineuses |
| Type | légumineuses sèches |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 344 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1450 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 89 µg/100 g |
| Vitamine C | 1,4 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,09 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 47,8 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,77 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,2 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,69 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 1,88 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 154 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Inconnu |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 22,8 g/100 g |
| Glucides ? | 52 g/100 g |
| - dont sucres | 2,75 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 15,8 g/100 g |
| Lipides ? | 1,44 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,23 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,22 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,75 g/100 g |
| Eau | 8,33 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 37,4 mg/100 g |
| Phosphore ? | 364 mg/100 g |
| Magnésium | 65,5 mg/100 g |
| Potassium | 969 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 15,4 mg/100 g |
| Fer | 5,16 mg/100 g |
| Cuivre | 0,75 mg/100 g |
| Zinc | 3,68 mg/100 g |
| Manganèse | 1,21 mg/100 g |
| Sélenium | 14 µg/100 g |
| Iode | 0,5 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
