| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Pois chiche, appertisé, égoutté |
| Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
| Groupe | légumineuses |
| Type | légumineuses cuites |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 122 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 512 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 11,5 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,29 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 3,4 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,03 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,015 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,14 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,3 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,29 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 36,5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Inconnu |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 6,74 g/100 g |
| Glucides ? | 15 g/100 g |
| - dont sucres | 0,5 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 5,45 g/100 g |
| Lipides ? | 2,68 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,3 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,47 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,92 g/100 g |
| Eau | 72,1 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 41,2 mg/100 g |
| Phosphore ? | 82,5 mg/100 g |
| Magnésium | 27,5 mg/100 g |
| Potassium | 135 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 216 mg/100 g |
| Fer | 1,15 mg/100 g |
| Cuivre | 0,21 mg/100 g |
| Zinc | 0,93 mg/100 g |
| Manganèse | 0,67 mg/100 g |
| Sélenium | 23,3 µg/100 g |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
