| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Poisson blanc, cuit (aliment moyen) |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de poisson sans garniture |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 106 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 449 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 7,86 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 1,5 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,41 mg/100 g |
| Vitamine D | 1,43 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,71 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,061 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,091 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,24 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,21 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 15,3 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 1,86 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 22 g/100 g |
| Glucides ? | 0 g/100 g |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 2,06 g/100 g |
| - dont cholestérol | 63,2 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,42 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,61 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,45 g/100 g |
| Eau | 74,2 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 29,8 mg/100 g |
| Phosphore ? | 189 mg/100 g |
| Magnésium | 26,8 mg/100 g |
| Potassium | 293 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 350 mg/100 g |
| Fer | 0,37 mg/100 g |
| Cuivre | 0,049 mg/100 g |
| Zinc | 0,57 mg/100 g |
| Manganèse | 0,024 mg/100 g |
| Sélenium | 33 µg/100 g |
| Iode | 67,1 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
