| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Poisson blanc, de mer, cuit (aliment moyen) |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de poisson sans garniture |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 105 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 445 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 7,52 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 1,75 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,36 mg/100 g |
| Vitamine D | 1,04 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,71 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,061 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,092 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,02 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,22 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,21 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 14 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 1,91 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 22 g/100 g |
| Glucides ? | 0 g/100 g |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 1,9 g/100 g |
| - dont cholestérol | 60,9 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,35 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,6 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,43 g/100 g |
| Eau | 74,2 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 27,3 mg/100 g |
| Phosphore ? | 188 mg/100 g |
| Magnésium | 26,5 mg/100 g |
| Potassium | 291 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 386 mg/100 g |
| Fer | 0,37 mg/100 g |
| Cuivre | 0,049 mg/100 g |
| Zinc | 0,56 mg/100 g |
| Manganèse | 0,014 mg/100 g |
| Sélenium | 34,4 µg/100 g |
| Iode | 71,8 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
