| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Poisson blanc sauce oseille |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de poisson sans garniture |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 104 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 436 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 38,8 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,5 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,1 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 3,6 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,075 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,06 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,8 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,2 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,058 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 18,8 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 1,87 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 11,8 g/100 g |
| Glucides ? | 1,47 g/100 g |
| - dont sucres | 1,47 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 1 g/100 g |
| Lipides ? | 5,5 g/100 g |
| - dont cholestérol | 45,6 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 3,31 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,32 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,31 g/100 g |
| Eau | 78,6 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 40 mg/100 g |
| Phosphore ? | 130 mg/100 g |
| Magnésium | 27 mg/100 g |
| Potassium | 260 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 350 mg/100 g |
| Fer | 0,24 mg/100 g |
| Cuivre | 0,03 mg/100 g |
| Zinc | 0,33 mg/100 g |
| Manganèse | 0,04 mg/100 g |
| Sélenium | < 50 µg/100 g |
| Iode | 44 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
