| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Poisson, croquette ou beignet ou nuggets, frit |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | produits à base de poissons et produits de la mer |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 255 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1060 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 2 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | Traces |
| Vitamine D | Traces |
| Vitamine E | 0 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,11 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,07 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,24 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,32 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,15 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 32,2 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 1,54 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 13,2 g/100 g |
| Glucides ? | 18,4 g/100 g |
| - dont sucres | 1,6 g/100 g |
| - dont amidon | 15,2 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 2,5 g/100 g |
| Lipides ? | 13,7 g/100 g |
| - dont cholestérol | 49 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,69 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 4,6 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 5,19 g/100 g |
| Eau | 50,5 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 31,1 mg/100 g |
| Phosphore ? | 130 mg/100 g |
| Magnésium | 22,3 mg/100 g |
| Potassium | 259 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 418 mg/100 g |
| Fer | 0,7 mg/100 g |
| Cuivre | 0,045 mg/100 g |
| Zinc | 0,41 mg/100 g |
| Manganèse | 0,12 mg/100 g |
| Sélenium | 2,13 µg/100 g |
| Iode | 48,7 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
