| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Poisson cuit (aliment moyen) |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de poisson sans garniture |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 143 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 601 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 10,5 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0,84 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,95 mg/100 g |
| Vitamine D | 3,54 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,93 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,11 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 5,21 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,59 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,33 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 18 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 3,76 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 23,4 g/100 g |
| Glucides ? | 0 g/100 g |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 5,48 g/100 g |
| - dont cholestérol | 57,6 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,18 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,78 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,52 g/100 g |
| Eau | 69,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 29,3 mg/100 g |
| Phosphore ? | 226 mg/100 g |
| Magnésium | 29,9 mg/100 g |
| Potassium | 345 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 215 mg/100 g |
| Fer | 0,68 mg/100 g |
| Cuivre | 0,066 mg/100 g |
| Zinc | 0,6 mg/100 g |
| Manganèse | 0,036 mg/100 g |
| Sélenium | 36,3 µg/100 g |
| Iode | 72,8 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
