| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Polenta ou semoule de maïs, cuite, non salée |
| Famille | produits céréaliers |
| Groupe | pâtes, riz et céréales |
| Type | pâtes, riz et céréales cuits |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 65 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 275 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 5,84 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | < 0,08 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,02 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | < 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | < 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,037 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,035 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | < 5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,03 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 1,38 g/100 g |
| Glucides ? | 13,5 g/100 g |
| - dont sucres | < 0,2 g/100 g |
| - dont amidon | 13,2 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,3 g/100 g |
| Lipides ? | 0,31 g/100 g |
| - dont cholestérol | 2,28 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | Inconnu |
| - dont acides gras monoinsaturés | Inconnu |
| - dont acides gras polyinsaturés | Inconnu |
| Eau | 83,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 5,1 mg/100 g |
| Phosphore ? | 20 mg/100 g |
| Magnésium | 7,5 mg/100 g |
| Potassium | 25 mg/100 g |
| Sodium (sel) | < 5 mg/100 g |
| Fer | 0,09 mg/100 g |
| Cuivre | 0,02 mg/100 g |
| Zinc | 0,12 mg/100 g |
| Manganèse | 0,03 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
