| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Pollen,frais |
| Famille | aides culinaires et ingrédients divers |
| Groupe | ingrédients divers |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 285 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1200 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | 6,34 mg/100 g |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | 4,46 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,67 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,08 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 4,84 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,87 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,28 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 993 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Inconnu |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 17,5 g/100 g |
| Glucides ? | 37,7 g/100 g |
| - dont sucres | 26,8 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 9,07 g/100 g |
| Lipides ? | 5,17 g/100 g |
| - dont cholestérol | Inconnu |
| - dont acides gras saturés | 1,81 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,36 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,93 g/100 g |
| Eau | Inconnu |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 105 mg/100 g |
| Phosphore ? | 273 mg/100 g |
| Magnésium | 63,3 mg/100 g |
| Potassium | 411 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 7,57 mg/100 g |
| Fer | 11,6 mg/100 g |
| Cuivre | 0,51 mg/100 g |
| Zinc | 3,95 mg/100 g |
| Manganèse | Inconnu |
| Sélenium | 41,4 µg/100 g |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
