| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Pollen, partiellement séché |
| Famille | aides culinaires et ingrédients divers |
| Groupe | ingrédients divers |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 358 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1510 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | Inconnu |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | Inconnu |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,00092 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,0019 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | Inconnu |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,004 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,0005 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | Inconnu |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Inconnu |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 21,9 g/100 g |
| Glucides ? | 52,5 g/100 g |
| - dont sucres | 36,5 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 11,3 g/100 g |
| Lipides ? | 4,2 g/100 g |
| - dont cholestérol | Inconnu |
| - dont acides gras saturés | Inconnu |
| - dont acides gras monoinsaturés | Inconnu |
| - dont acides gras polyinsaturés | Inconnu |
| Eau | 7,58 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 85,2 mg/100 g |
| Phosphore ? | 367 mg/100 g |
| Magnésium | 82,8 mg/100 g |
| Potassium | 464 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 89,8 mg/100 g |
| Fer | Inconnu |
| Cuivre | 1,95 mg/100 g |
| Zinc | 5,6 mg/100 g |
| Manganèse | Inconnu |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
