| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Pomme Canada, pulpe, crue |
| Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
| Groupe | fruits |
| Type | fruits crus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | 4 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,27 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,03 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,02 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | Traces |
| Vitamine B6 | 0,06 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 1 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0,59 g/100 g |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,4 g/100 g |
| Glucides ? | 11,6 g/100 g |
| - dont sucres | 11 g/100 g |
| - dont amidon | Traces |
| - dont fibres alimentaires | 1,6 g/100 g |
| Lipides ? | 0,1 g/100 g |
| - dont cholestérol | Inconnu |
| - dont acides gras saturés | Inconnu |
| - dont acides gras monoinsaturés | Inconnu |
| - dont acides gras polyinsaturés | Inconnu |
| Eau | 84,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 3,59 mg/100 g |
| Phosphore ? | 8,61 mg/100 g |
| Magnésium | 3,76 mg/100 g |
| Potassium | 154 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 3,69 mg/100 g |
| Fer | 0,14 mg/100 g |
| Cuivre | 0,035 mg/100 g |
| Zinc | 0,09 mg/100 g |
| Manganèse | 0,03 mg/100 g |
| Sélenium | 0,045 µg/100 g |
| Iode | 1,12 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
