| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Porc, filet mignon, cru |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | viandes crues |
| Type | porc |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 123 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 519 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,3 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,22 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,95 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,6 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,84 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,5 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 0 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,31 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 21,2 g/100 g |
| Glucides ? | 0,4 g/100 g |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 4,09 g/100 g |
| - dont cholestérol | 33,3 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,69 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,72 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,52 g/100 g |
| Eau | 74,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 8,99 mg/100 g |
| Phosphore ? | 225 mg/100 g |
| Magnésium | 27,6 mg/100 g |
| Potassium | 395 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 43,8 mg/100 g |
| Fer | 0,82 mg/100 g |
| Cuivre | 0,089 mg/100 g |
| Zinc | 1,68 mg/100 g |
| Manganèse | 0,014 mg/100 g |
| Sélenium | < 0,4 µg/100 g |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
