| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Pruneau, sec |
| Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
| Groupe | fruits |
| Type | fruits séchés |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 394 µg/100 g |
| Vitamine C | 2,3 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,37 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 59,5 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,082 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,13 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,12 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,44 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,31 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 3,5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 7,85 g/100 g |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 2,82 g/100 g |
| Glucides ? | 55,7 g/100 g |
| - dont sucres | 38,1 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 7,35 g/100 g |
| Lipides ? | 0,63 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,13 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,16 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,22 g/100 g |
| Eau | 24,3 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 49,7 mg/100 g |
| Phosphore ? | 84,4 mg/100 g |
| Magnésium | 38,3 mg/100 g |
| Potassium | 656 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 3,25 mg/100 g |
| Fer | 1,66 mg/100 g |
| Cuivre | 0,41 mg/100 g |
| Zinc | 0,56 mg/100 g |
| Manganèse | 0,34 mg/100 g |
| Sélenium | 1 µg/100 g |
| Iode | 0,8 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
