| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Raisin, cru |
| Famille | fruits, légumes, légumineuses et oléagineux |
| Groupe | fruits |
| Type | fruits crus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 39 µg/100 g |
| Vitamine C | 3,2 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,19 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 14,6 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,069 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,07 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,19 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,05 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,086 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 2 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0,2 g/100 g |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,72 g/100 g |
| Glucides ? | 15,7 g/100 g |
| - dont sucres | 15,5 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,9 g/100 g |
| Lipides ? | 0,16 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,054 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,007 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,048 g/100 g |
| Eau | 80,5 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 10 mg/100 g |
| Phosphore ? | 20 mg/100 g |
| Magnésium | 7 mg/100 g |
| Potassium | 191 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 2 mg/100 g |
| Fer | 0,36 mg/100 g |
| Cuivre | 0,13 mg/100 g |
| Zinc | 0,07 mg/100 g |
| Manganèse | 0,071 mg/100 g |
| Sélenium | 0,8 µg/100 g |
| Iode | 0,75 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
