| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Ravioli à la viande, sauce tomate, appertisé |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de céréales/pâtes |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 89,8 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 377 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 150 µg/100 g |
| Vitamine C | 1,22 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,14 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,32 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,37 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,27 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,25 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,4 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,15 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 3 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Traces |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 4,22 g/100 g |
| Glucides ? | 11,1 g/100 g |
| - dont sucres | 2,23 g/100 g |
| - dont amidon | 7,4 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,41 g/100 g |
| Lipides ? | 2,83 g/100 g |
| - dont cholestérol | 41,4 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,14 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,21 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,48 g/100 g |
| Eau | 79,1 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 25,3 mg/100 g |
| Phosphore ? | 60,9 mg/100 g |
| Magnésium | 13,8 mg/100 g |
| Potassium | 169 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 382 mg/100 g |
| Fer | 1,09 mg/100 g |
| Cuivre | 0,074 mg/100 g |
| Zinc | 0,49 mg/100 g |
| Manganèse | 0,24 mg/100 g |
| Sélenium | < 2,2 µg/100 g |
| Iode | 5,5 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
