| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Ris, veau, braisé ou sauté/poêlé |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | viandes cuites |
| Type | abats |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 149 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 624 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 39,4 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,09 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,09 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 4,4 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 1,77 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,08 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 20 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 4,9 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 21 g/100 g |
| Glucides ? | 3,11 g/100 g |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 5,8 g/100 g |
| - dont cholestérol | 275 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,65 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 2,3 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,39 g/100 g |
| Eau | 67,2 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 4 mg/100 g |
| Phosphore ? | 627 mg/100 g |
| Magnésium | 24 mg/100 g |
| Potassium | 435 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 59 mg/100 g |
| Fer | 0,5 mg/100 g |
| Cuivre | 0,072 mg/100 g |
| Zinc | 1 mg/100 g |
| Manganèse | 0,021 mg/100 g |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | 4 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
