| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Riz au lait, rayon frais |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
| Type | desserts lactés |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 126 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 532 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 26,5 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 11 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,5 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,095 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | < 0,04 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,14 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,21 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,32 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,043 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 22 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | < 0,08 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3,34 g/100 g |
| Glucides ? | 21,3 g/100 g |
| - dont sucres | 12,9 g/100 g |
| - dont amidon | 8,36 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,28 g/100 g |
| Lipides ? | 3,01 g/100 g |
| - dont cholestérol | 9 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,97 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,79 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g/100 g |
| Eau | 71,5 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 61,6 mg/100 g |
| Phosphore ? | 75 mg/100 g |
| Magnésium | 10,9 mg/100 g |
| Potassium | 96 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 51,3 mg/100 g |
| Fer | 0,2 mg/100 g |
| Cuivre | < 0,1 mg/100 g |
| Zinc | 0,4 mg/100 g |
| Manganèse | < 0,1 mg/100 g |
| Sélenium | < 5 µg/100 g |
| Iode | 8,83 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
