| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Riz blanc étuvé, cuit, non salé |
| Famille | produits céréaliers |
| Groupe | pâtes, riz et céréales |
| Type | pâtes, riz et céréales cuits |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 146 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 618 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,01 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,07 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,019 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,4 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,15 mg/100 g |
| Vitamine B6 | < 0,05 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 12,1 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 2,95 g/100 g |
| Glucides ? | 31,7 g/100 g |
| - dont sucres | 0,11 g/100 g |
| - dont amidon | 28,5 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,1 g/100 g |
| Lipides ? | 0,56 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,33 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,074 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,091 g/100 g |
| Eau | 63,5 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 11,1 mg/100 g |
| Phosphore ? | 35 mg/100 g |
| Magnésium | 10 mg/100 g |
| Potassium | 41,7 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 2,35 mg/100 g |
| Fer | < 0,1 mg/100 g |
| Cuivre | < 0,1 mg/100 g |
| Zinc | < 0,1 mg/100 g |
| Manganèse | < 0,1 mg/100 g |
| Sélenium | < 5 µg/100 g |
| Iode | < 10 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
