| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Riz cantonais |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de céréales/pâtes |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 164 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 691 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 4 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 60 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,97 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,5 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,91 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,051 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,18 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,085 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 33 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,14 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 5,46 g/100 g |
| Glucides ? | 23,6 g/100 g |
| - dont sucres | 1,28 g/100 g |
| - dont amidon | 18,4 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,74 g/100 g |
| Lipides ? | 4,94 g/100 g |
| - dont cholestérol | 15,8 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,75 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,34 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,76 g/100 g |
| Eau | 62,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 16,7 mg/100 g |
| Phosphore ? | 60,6 mg/100 g |
| Magnésium | 8,47 mg/100 g |
| Potassium | 78 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 361 mg/100 g |
| Fer | 0,4 mg/100 g |
| Cuivre | < 0,1 mg/100 g |
| Zinc | 0,5 mg/100 g |
| Manganèse | 0,1 mg/100 g |
| Sélenium | 1,18 µg/100 g |
| Iode | 2 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
