| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Riz complet, cuit, non salé |
| Famille | produits céréaliers |
| Groupe | pâtes, riz et céréales |
| Type | pâtes, riz et céréales cuits |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 158 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 665 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | < 5 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,08 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,065 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | < 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,25 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,38 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,049 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 29,4 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,094 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3,21 g/100 g |
| Glucides ? | 32,6 g/100 g |
| - dont sucres | < 0,2 g/100 g |
| - dont amidon | 30,4 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 2,3 g/100 g |
| Lipides ? | 1 g/100 g |
| - dont cholestérol | 1,16 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,17 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,31 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,31 g/100 g |
| Eau | 60,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 13 mg/100 g |
| Phosphore ? | 120 mg/100 g |
| Magnésium | 49 mg/100 g |
| Potassium | 43 mg/100 g |
| Sodium (sel) | < 5 mg/100 g |
| Fer | 0,32 mg/100 g |
| Cuivre | 0,1 mg/100 g |
| Zinc | 0,62 mg/100 g |
| Manganèse | 1,1 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
