| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Rouleau de printemps |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | feuilletées et autres entrées |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 109 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 460 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | < 2 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 74 µg/100 g |
| Vitamine C | 1,5 mg/100 g |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | 0,18 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | < 0,04 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | < 0,04 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,64 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | < 0,16 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,11 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | < 16 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,16 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 4,57 g/100 g |
| Glucides ? | 18 g/100 g |
| - dont sucres | 3,6 g/100 g |
| - dont amidon | 13 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,2 g/100 g |
| Lipides ? | 1,82 g/100 g |
| - dont cholestérol | 13,9 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,66 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,56 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,46 g/100 g |
| Eau | 73,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 22,5 mg/100 g |
| Phosphore ? | 14,9 mg/100 g |
| Magnésium | 12,6 mg/100 g |
| Potassium | 87 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 116 mg/100 g |
| Fer | 0,4 mg/100 g |
| Cuivre | 0,1 mg/100 g |
| Zinc | 0,45 mg/100 g |
| Manganèse | 0,15 mg/100 g |
| Sélenium | 5 µg/100 g |
| Iode | 25 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
