| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Sauce crudités ou Sauce salade, allégée en matière grasse, préemballée |
| Famille | aides culinaires et ingrédients divers |
| Groupe | sauces |
| Type | sauces condimentaires |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 161 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 668 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0,088 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0,21 µg/100 g |
| Vitamine C | 1,22 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,1 µg/100 g |
| Vitamine E | 7,39 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | < 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | < 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | Inconnu |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | < 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B6 | < 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | Inconnu |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Inconnu |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Inconnu |
| Acides organiques | Traces |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,76 g/100 g |
| Glucides ? | 7,26 g/100 g |
| - dont sucres | 5,1 g/100 g |
| - dont amidon | 1,83 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,5 g/100 g |
| Lipides ? | 14,3 g/100 g |
| - dont cholestérol | < 0,04 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,29 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 8,09 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 4,1 g/100 g |
| Eau | 71,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 9,5 mg/100 g |
| Phosphore ? | 10,1 mg/100 g |
| Magnésium | 3,2 mg/100 g |
| Potassium | 13,8 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 1010 mg/100 g |
| Fer | < 0,5 mg/100 g |
| Cuivre | Inconnu |
| Zinc | < 0,34 mg/100 g |
| Manganèse | < 0,34 mg/100 g |
| Sélenium | < 0,5 µg/100 g |
| Iode | < 0,7 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
