| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Sauce soja, préemballée |
| Famille | aides culinaires et ingrédients divers |
| Groupe | sauces |
| Type | sauces condimentaires |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 46,2 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 196 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,046 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,16 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 3,08 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,34 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,17 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 16 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0,0016 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 7,08 g/100 g |
| Glucides ? | 3,83 g/100 g |
| - dont sucres | 1,32 g/100 g |
| - dont amidon | 0,5 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,86 g/100 g |
| Lipides ? | 0,1 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,0085 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,012 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,032 g/100 g |
| Eau | 68,8 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 27,3 mg/100 g |
| Phosphore ? | 128 mg/100 g |
| Magnésium | 83,7 mg/100 g |
| Potassium | 547 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 7440 mg/100 g |
| Fer | 1,72 mg/100 g |
| Cuivre | 0,044 mg/100 g |
| Zinc | 0,4 mg/100 g |
| Manganèse | 0,46 mg/100 g |
| Sélenium | < 10 µg/100 g |
| Iode | 1 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
