| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Sauce hollandaise, préemballée |
| Famille | aides culinaires et ingrédients divers |
| Groupe | sauces |
| Type | sauces chaudes |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 203 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 838 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 76,7 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 200 µg/100 g |
| Vitamine C | 9,1 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,25 µg/100 g |
| Vitamine E | 5,56 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 2,3 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | < 0,015 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,054 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | < 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,26 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,019 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 10,7 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,15 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Inconnu |
| Acides organiques | 0,23 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 1,19 g/100 g |
| Glucides ? | 4,58 g/100 g |
| - dont sucres | 0,7 g/100 g |
| - dont amidon | 2,3 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,5 g/100 g |
| Lipides ? | 19,8 g/100 g |
| - dont cholestérol | 56,7 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 7,23 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 5,99 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 5,42 g/100 g |
| Eau | 72,5 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 17 mg/100 g |
| Phosphore ? | 34 mg/100 g |
| Magnésium | 2,6 mg/100 g |
| Potassium | 62 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 476 mg/100 g |
| Fer | 0,2 mg/100 g |
| Cuivre | 0,01 mg/100 g |
| Zinc | 0,18 mg/100 g |
| Manganèse | 0,02 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
