| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Sauce pesto, préemballée |
| Famille | aides culinaires et ingrédients divers |
| Groupe | sauces |
| Type | sauces chaudes |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 370 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1530 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 13 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 831 µg/100 g |
| Vitamine C | 92,6 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,25 µg/100 g |
| Vitamine E | 17,9 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 127 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,047 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,097 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,59 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,31 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,073 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 25,8 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Inconnu |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | < 0,5 g/100 g |
| Acides organiques | 1,39 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3,94 g/100 g |
| Glucides ? | 6,6 g/100 g |
| - dont sucres | 3,2 g/100 g |
| - dont amidon | 1,9 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 2,5 g/100 g |
| Lipides ? | 35,4 g/100 g |
| - dont cholestérol | 18,2 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 4,39 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 17,7 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 11,7 g/100 g |
| Eau | 46,6 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 150 mg/100 g |
| Phosphore ? | 94 mg/100 g |
| Magnésium | 36 mg/100 g |
| Potassium | 200 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 1060 mg/100 g |
| Fer | 0,59 mg/100 g |
| Cuivre | 0,28 mg/100 g |
| Zinc | 0,66 mg/100 g |
| Manganèse | 0,38 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
