| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Sauce vinaigrette (50 à 75% d'huile), préemballée |
| Famille | aides culinaires et ingrédients divers |
| Groupe | sauces |
| Type | sauces condimentaires |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | < 21 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 30 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 12,9 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 98,8 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,4 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,046 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,049 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 6,58 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,037 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Traces |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,54 g/100 g |
| Glucides ? | 4,56 g/100 g |
| - dont sucres | 2,9 g/100 g |
| - dont amidon | < 0,35 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,34 g/100 g |
| Lipides ? | 52,4 g/100 g |
| - dont cholestérol | < 0,7 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | Inconnu |
| - dont acides gras monoinsaturés | Inconnu |
| - dont acides gras polyinsaturés | Inconnu |
| Eau | 40,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 20 mg/100 g |
| Phosphore ? | 33 mg/100 g |
| Magnésium | 12 mg/100 g |
| Potassium | 110 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 1010 mg/100 g |
| Fer | 0,64 mg/100 g |
| Cuivre | 0,02 mg/100 g |
| Zinc | 0,18 mg/100 g |
| Manganèse | 0,14 mg/100 g |
| Sélenium | < 50 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
