| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Sauce vinaigrette allégée en MG (25 à 50% d'huile), préemballée |
| Famille | aides culinaires et ingrédients divers |
| Groupe | sauces |
| Type | sauces condimentaires |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | < 21 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 185 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | 1,8 µg/100 g |
| Vitamine E | 7,46 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,026 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,21 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,13 mg/100 g |
| Vitamine B6 | < 0,01 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 9,98 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,15 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | Traces |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,48 g/100 g |
| Glucides ? | 3,64 g/100 g |
| - dont sucres | 2,14 g/100 g |
| - dont amidon | 0,9 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,69 g/100 g |
| Lipides ? | 27,5 g/100 g |
| - dont cholestérol | < 0,7 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 2,67 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 13,9 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 9,36 g/100 g |
| Eau | 68,2 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 21 mg/100 g |
| Phosphore ? | 15 mg/100 g |
| Magnésium | 6,3 mg/100 g |
| Potassium | 32 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 793 mg/100 g |
| Fer | 0,18 mg/100 g |
| Cuivre | < 0,01 mg/100 g |
| Zinc | 0,08 mg/100 g |
| Manganèse | 0,05 mg/100 g |
| Sélenium | < 50 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
