| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Semoule au lait, rayon frais |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
| Type | desserts lactés |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 119 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 502 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 14 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 53 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,7 µg/100 g |
| Vitamine E | < 0,1 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | < 0,05 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,14 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,13 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,39 mg/100 g |
| Vitamine B6 | < 0,05 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | < 5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,2 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3,46 g/100 g |
| Glucides ? | 18,8 g/100 g |
| - dont sucres | 13,5 g/100 g |
| - dont amidon | 5,26 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,55 g/100 g |
| Lipides ? | 3,23 g/100 g |
| - dont cholestérol | 10,1 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 2,28 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,7 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,078 g/100 g |
| Eau | 73,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 83,7 mg/100 g |
| Phosphore ? | 177 mg/100 g |
| Magnésium | 11 mg/100 g |
| Potassium | 135 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 37,8 mg/100 g |
| Fer | < 1 mg/100 g |
| Cuivre | 0,036 mg/100 g |
| Zinc | 0,39 mg/100 g |
| Manganèse | 0,038 mg/100 g |
| Sélenium | < 2,2 µg/100 g |
| Iode | 8,4 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
