| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Son de riz |
| Famille | aides culinaires et ingrédients divers |
| Groupe | ingrédients divers |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 398 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1650 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 4,92 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 1,9 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 2,75 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,28 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 34 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 7,39 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 4,07 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 63 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 13,9 g/100 g |
| Glucides ? | 28,1 g/100 g |
| - dont sucres | 0,9 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 21 g/100 g |
| Lipides ? | 20,9 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 4,17 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 7,55 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 7,46 g/100 g |
| Eau | 6,12 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 57 mg/100 g |
| Phosphore ? | 1680 mg/100 g |
| Magnésium | 781 mg/100 g |
| Potassium | 1490 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 5 mg/100 g |
| Fer | 18,5 mg/100 g |
| Cuivre | 0,73 mg/100 g |
| Zinc | 6,04 mg/100 g |
| Manganèse | 14,2 mg/100 g |
| Sélenium | 15,6 µg/100 g |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
