| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Sorgho entier, cru |
| Famille | produits céréaliers |
| Groupe | pâtes, riz et céréales |
| Type | pâtes, riz et céréales crus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 349 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1470 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,5 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,33 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,096 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 3,69 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,37 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,44 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 20 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 10,6 g/100 g |
| Glucides ? | 65,4 g/100 g |
| - dont sucres | 2,48 g/100 g |
| - dont amidon | 62,9 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 6,7 g/100 g |
| Lipides ? | 3,46 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,61 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,13 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,56 g/100 g |
| Eau | 12,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 13 mg/100 g |
| Phosphore ? | 289 mg/100 g |
| Magnésium | 165 mg/100 g |
| Potassium | 363 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 2 mg/100 g |
| Fer | 3,36 mg/100 g |
| Cuivre | 0,28 mg/100 g |
| Zinc | 1,67 mg/100 g |
| Manganèse | 1,61 mg/100 g |
| Sélenium | 43 µg/100 g |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
