| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Soupe à la carotte, préemballée à réchauffer |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | soupes |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 33,2 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 139 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 4 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 3500 µg/100 g |
| Vitamine C | 11 mg/100 g |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | Inconnu |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,05 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | Inconnu |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,65 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | Inconnu |
| Vitamine B6 | 0,08 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 9 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Inconnu |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | Traces |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,61 g/100 g |
| Glucides ? | 3,89 g/100 g |
| - dont sucres | 1,82 g/100 g |
| - dont amidon | 2,08 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,22 g/100 g |
| Lipides ? | 1,41 g/100 g |
| - dont cholestérol | Inconnu |
| - dont acides gras saturés | 0,96 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,36 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,029 g/100 g |
| Eau | 91,2 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 15 mg/100 g |
| Phosphore ? | 20 mg/100 g |
| Magnésium | 7 mg/100 g |
| Potassium | 140 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 259 mg/100 g |
| Fer | 0,3 mg/100 g |
| Cuivre | Inconnu |
| Zinc | Inconnu |
| Manganèse | Inconnu |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | Inconnu |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
