| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Soupe aux légumes variés, préemballée à réchauffer |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | soupes |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 39,4 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 165 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | < 21 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 1710 µg/100 g |
| Vitamine C | 5,75 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,62 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 2,53 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,29 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,062 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,31 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,33 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,16 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 39,8 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,052 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | Traces |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 0,76 g/100 g |
| Glucides ? | 5,05 g/100 g |
| - dont sucres | 1,72 g/100 g |
| - dont amidon | 2,2 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 1,1 g/100 g |
| Lipides ? | 1,56 g/100 g |
| - dont cholestérol | 3,7 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,55 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,5 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,11 g/100 g |
| Eau | 90,2 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 14 mg/100 g |
| Phosphore ? | 19 mg/100 g |
| Magnésium | 5,3 mg/100 g |
| Potassium | 110 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 275 mg/100 g |
| Fer | 0,14 mg/100 g |
| Cuivre | 0,02 mg/100 g |
| Zinc | 0,11 mg/100 g |
| Manganèse | 0,04 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
