| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Tartine craquante, extrudée et grillée |
| Famille | produits céréaliers |
| Groupe | pains et viennoiseries |
| Type | biscottes et pains grillés |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 379 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 1590 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | Inconnu |
| Bêta-carotène (provitamine A) | < 50 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | 0,35 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,77 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,8 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 9,82 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,71 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,8 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 87 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 9,97 g/100 g |
| Glucides ? | 73,7 g/100 g |
| - dont sucres | 6,36 g/100 g |
| - dont amidon | 67,3 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 4,37 g/100 g |
| Lipides ? | 3,57 g/100 g |
| - dont cholestérol | Inconnu |
| - dont acides gras saturés | 0,96 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,77 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,66 g/100 g |
| Eau | 6,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 42,3 mg/100 g |
| Phosphore ? | 131 mg/100 g |
| Magnésium | 29,8 mg/100 g |
| Potassium | 254 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 576 mg/100 g |
| Fer | 1 mg/100 g |
| Cuivre | Inconnu |
| Zinc | < 1 mg/100 g |
| Manganèse | 1 mg/100 g |
| Sélenium | < 5 µg/100 g |
| Iode | < 10 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
