| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Terrine ou mousse de légumes |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de légumes/légumineuses |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 159 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 664 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 20 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | Inconnu |
| Vitamine C | 2,16 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,2 µg/100 g |
| Vitamine E | 2,11 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 2,82 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,34 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 3,98 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | Inconnu |
| Vitamine B6 | 0,36 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 110 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | Traces |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 4,05 g/100 g |
| Glucides ? | 13 g/100 g |
| - dont sucres | 2,4 g/100 g |
| - dont amidon | 5,2 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 2,55 g/100 g |
| Lipides ? | 9,56 g/100 g |
| - dont cholestérol | 1,75 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 3,43 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 4,28 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1,43 g/100 g |
| Eau | 69 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 50,5 mg/100 g |
| Phosphore ? | 132 mg/100 g |
| Magnésium | 24 mg/100 g |
| Potassium | 232 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 524 mg/100 g |
| Fer | 0,78 mg/100 g |
| Cuivre | Inconnu |
| Zinc | 0,7 mg/100 g |
| Manganèse | Inconnu |
| Sélenium | Inconnu |
| Iode | 6 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
