| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Thon, au naturel, appertisé, égoutté |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | produits à base de poissons et produits de la mer |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 111 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 471 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 6,5 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 µg/100 g |
| Vitamine C | 0 mg/100 g |
| Vitamine D | 5,08 µg/100 g |
| Vitamine E | 1,2 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,03 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,053 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 13,6 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,094 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,44 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 16,3 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 2,53 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 26,8 g/100 g |
| Glucides ? | 0 g/100 g |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 0,4 g/100 g |
| - dont cholestérol | 50 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,086 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,078 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,12 g/100 g |
| Eau | 72,7 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 6,26 mg/100 g |
| Phosphore ? | 155 mg/100 g |
| Magnésium | 24 mg/100 g |
| Potassium | 207 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 251 mg/100 g |
| Fer | 0,76 mg/100 g |
| Cuivre | 0,031 mg/100 g |
| Zinc | 0,45 mg/100 g |
| Manganèse | 0,0037 mg/100 g |
| Sélenium | 305 µg/100 g |
| Iode | 16 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
