| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Tofu, nature |
| Famille | entrées et plats composés |
| Groupe | plats composés |
| Type | plats de légumes/légumineuses |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 99,8 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 401 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 0 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 25 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine D | 0 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,6 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 4,6 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,071 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,063 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,22 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,092 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,059 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 18,5 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 9,91 g/100 g |
| Glucides ? | 1,78 g/100 g |
| - dont sucres | 1,6 g/100 g |
| - dont amidon | 0 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,65 g/100 g |
| Lipides ? | 5,32 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,66 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,01 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 2,58 g/100 g |
| Eau | 81,4 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 80,2 mg/100 g |
| Phosphore ? | 143 mg/100 g |
| Magnésium | 134 mg/100 g |
| Potassium | 170 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 139 mg/100 g |
| Fer | 2,9 mg/100 g |
| Cuivre | 0,23 mg/100 g |
| Zinc | 1,66 mg/100 g |
| Manganèse | 0,89 mg/100 g |
| Sélenium | < 10 µg/100 g |
| Iode | 2 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
