| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Turbot d'élevage, cru |
| Famille | viandes, œufs, poissons |
| Groupe | poissons crus |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 109 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 457 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 9,6 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | < 0,008 µg/100 g |
| Vitamine C | Inconnu |
| Vitamine D | 0,71 µg/100 g |
| Vitamine E | 3,63 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,057 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,042 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 3,49 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,42 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,19 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | Inconnu |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 1,25 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 0 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 18,3 g/100 g |
| Glucides ? | Traces |
| - dont sucres | 0 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 3,94 g/100 g |
| - dont cholestérol | 50,9 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,57 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,67 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,91 g/100 g |
| Eau | 76,5 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 10,2 mg/100 g |
| Phosphore ? | 134 mg/100 g |
| Magnésium | 24,9 mg/100 g |
| Potassium | 306 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 77,9 mg/100 g |
| Fer | 0,16 mg/100 g |
| Cuivre | < 0,1 mg/100 g |
| Zinc | 0,65 mg/100 g |
| Manganèse | < 0,1 mg/100 g |
| Sélenium | 17,7 µg/100 g |
| Iode | 24,2 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
