| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Yaourt à la grecque, au lait de brebis |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
| Type | yaourts et spécialités laitières type yaourt |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 69,1 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 291 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 37,2 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | < 5 µg/100 g |
| Vitamine C | < 0,5 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,25 µg/100 g |
| Vitamine E | < 0,08 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,049 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,22 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,31 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,29 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,013 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 31,9 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,53 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 1,17 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3,84 g/100 g |
| Glucides ? | 4,99 g/100 g |
| - dont sucres | 2,6 g/100 g |
| - dont amidon | Inconnu |
| - dont fibres alimentaires | 0 g/100 g |
| Lipides ? | 3,4 g/100 g |
| - dont cholestérol | 14,4 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 2,38 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,59 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,13 g/100 g |
| Eau | 85,7 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 170 mg/100 g |
| Phosphore ? | 130 mg/100 g |
| Magnésium | 15 mg/100 g |
| Potassium | 110 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 3,15 mg/100 g |
| Fer | 0,04 mg/100 g |
| Cuivre | < 0,01 mg/100 g |
| Zinc | 0,43 mg/100 g |
| Manganèse | < 0,01 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | 40 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
