| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé ou aux fruits, 0% MG (aliment moyen) |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
| Type | yaourts et spécialités laitières type yaourt |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 50,3 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 215 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 1,99 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 69,3 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,25 mg/100 g |
| Vitamine D | Inconnu |
| Vitamine E | 0,08 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,098 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,27 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,25 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,64 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,14 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 28,8 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,17 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 1 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 4,34 g/100 g |
| Glucides ? | 7,17 g/100 g |
| - dont sucres | 5,35 g/100 g |
| - dont amidon | 0,014 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,49 g/100 g |
| Lipides ? | 0,081 g/100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 0,038 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,024 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,006 g/100 g |
| Eau | 86,2 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 128 mg/100 g |
| Phosphore ? | 96,9 mg/100 g |
| Magnésium | 14 mg/100 g |
| Potassium | 164 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 58,9 mg/100 g |
| Fer | 0,19 mg/100 g |
| Cuivre | 0,022 mg/100 g |
| Zinc | 0,44 mg/100 g |
| Manganèse | 0,079 mg/100 g |
| Sélenium | 2,79 µg/100 g |
| Iode | 12,7 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
