| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
| Type | yaourts et spécialités laitières type yaourt |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 87,7 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 371 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 26,7 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 13,8 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,25 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,78 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,048 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0,028 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,17 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,22 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,88 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,049 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 19,6 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,18 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0 g/100 g |
| Acides organiques | 1 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3,44 g/100 g |
| Glucides ? | 12,2 g/100 g |
| - dont sucres | 11,8 g/100 g |
| - dont amidon | 0,17 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,15 g/100 g |
| Lipides ? | 2,7 g/100 g |
| - dont cholestérol | 9,34 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,85 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,44 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,046 g/100 g |
| Eau | 79,9 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 119 mg/100 g |
| Phosphore ? | 85,7 mg/100 g |
| Magnésium | 10,7 mg/100 g |
| Potassium | 139 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 50,1 mg/100 g |
| Fer | 0,096 mg/100 g |
| Cuivre | 0,047 mg/100 g |
| Zinc | 0,4 mg/100 g |
| Manganèse | 0,047 mg/100 g |
| Sélenium | 2,02 µg/100 g |
| Iode | 8,54 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
