| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé ou aux fruits, sucré, non allégé en MG (aliment moyen) |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
| Type | yaourts et spécialités laitières type yaourt |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 89,1 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 377 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 27,6 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 17,8 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,33 mg/100 g |
| Vitamine D | 0,58 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,076 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0,14 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,15 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,22 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,12 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,81 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,046 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 17,4 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,21 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0,026 g/100 g |
| Acides organiques | 1 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3,28 g/100 g |
| Glucides ? | 13,1 g/100 g |
| - dont sucres | 12,6 g/100 g |
| - dont amidon | 0,26 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,17 g/100 g |
| Lipides ? | 3,29 g/100 g |
| - dont cholestérol | 10,4 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 2,59 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,32 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,074 g/100 g |
| Eau | 79,2 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 116 mg/100 g |
| Phosphore ? | 85,5 mg/100 g |
| Magnésium | 10,4 mg/100 g |
| Potassium | 142 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 48,2 mg/100 g |
| Fer | 0,082 mg/100 g |
| Cuivre | 0,036 mg/100 g |
| Zinc | 0,39 mg/100 g |
| Manganèse | 0,054 mg/100 g |
| Sélenium | 4,32 µg/100 g |
| Iode | 8,79 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
