| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, sucré, à la crème |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
| Type | yaourts et spécialités laitières type yaourt |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | Inconnu |
| KiloJoules pour 100 g ? | Inconnu |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 27,6 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 26,6 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,54 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,25 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,14 mg/100 g |
| Vitamine K1 | Inconnu |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,1 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,23 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,13 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,65 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,039 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 12 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,3 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0,091 g/100 g |
| Acides organiques | Inconnu |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3 g/100 g |
| Glucides ? | 15 g/100 g |
| - dont sucres | 13,9 g/100 g |
| - dont amidon | 0,5 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,21 g/100 g |
| Lipides ? | 4,48 g/100 g |
| - dont cholestérol | 13 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 4,23 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,011 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,14 g/100 g |
| Eau | 78,1 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 110 mg/100 g |
| Phosphore ? | 85 mg/100 g |
| Magnésium | 9,7 mg/100 g |
| Potassium | 150 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 44,3 mg/100 g |
| Fer | 0,05 mg/100 g |
| Cuivre | 0,01 mg/100 g |
| Zinc | 0,37 mg/100 g |
| Manganèse | 0,07 mg/100 g |
| Sélenium | < 20 µg/100 g |
| Iode | < 20 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
