| Informations générales | |
|---|---|
| Nom | Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, sucré |
| Famille | laits et produits laitiers |
| Groupe | produits laitiers frais et assimilés |
| Type | yaourts et spécialités laitières type yaourt |
| Valeur énergétique | |
|---|---|
| Calories pour 100 g ? | 95,7 kcal/100 g |
| KiloJoules pour 100 g ? | 405 kJ/100 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 19,5 µg/100 g |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 21,5 µg/100 g |
| Vitamine C | 0,43 mg/100 g |
| Vitamine D | < 0,2 µg/100 g |
| Vitamine E | 0,051 mg/100 g |
| Vitamine K1 | 0,1 µg/100 g |
| Vitamine K2 | Inconnu |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,032 mg/100 g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,33 mg/100 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,17 mg/100 g |
| Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,55 mg/100 g |
| Vitamine B6 | 0,057 mg/100 g |
| Vitamine B9 (acide folique) | 22 µg/100 g |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 0,09 µg/100 g |
| Additifs alimentaires | |
|---|---|
| Polyols | 0,091 g/100 g |
| Acides organiques | 1 g/100 g |
| Nutriments | |
|---|---|
| Protéines ? | 3,61 g/100 g |
| Glucides ? | 14,2 g/100 g |
| - dont sucres | 13,6 g/100 g |
| - dont amidon | < 0,2 g/100 g |
| - dont fibres alimentaires | 0,22 g/100 g |
| Lipides ? | 2,4 g/100 g |
| - dont cholestérol | 9,9 mg/100 g |
| - dont acides gras saturés | 1,54 g/100 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0,52 g/100 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,053 g/100 g |
| Eau | 77,8 g/100 g |
| Alcool | 0 g/100 g |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium ? | 127 mg/100 g |
| Phosphore ? | 78,5 mg/100 g |
| Magnésium | 10,4 mg/100 g |
| Potassium | 157 mg/100 g |
| Sodium (sel) | 46,8 mg/100 g |
| Fer | 0,13 mg/100 g |
| Cuivre | 0,01 mg/100 g |
| Zinc | 0,35 mg/100 g |
| Manganèse | < 0,1 mg/100 g |
| Sélenium | < 3,35 µg/100 g |
| Iode | 7,3 µg/100 g |
| En savoir plus | |
|---|---|
| Rechercher sur google |
